सामग्री: | रबड़भीतरी ट्यूब, ब्यूटाइल भीतरी ट्यूब |
वाल्व: | टीआर13 टीआर15 |
बढ़ाव: | >440%. |
खींचने की शक्ति: | 6-7एमपीए,7-8एमपीए |
पैकिंग: | प्रति टुकड़ा एक पाली बैग के साथ, फिर एक गत्ते का डिब्बा में |
MOQ: | 8000 पीसी |
डिलीवरी का समय: | जमा प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर |
भुगतान की शर्तें : | 30%टीटी अग्रिम में, शेष बी/एल की प्रतिलिपि के विरुद्ध |
आकार सूची
आकार | आकार | वाल्व |
एफआर13 | 155/165आर13,160/165आर13,155/70आर13,175/70आर13 | टीआर13 |
जीआर13 | 175/185आर13,170/180आर13,185/70आर13,195/70आर13 | टीआर13 |
एफआर14 | 155/165R14,160/170R14,165/175R14,165/70R14,175/70R14,155/165/175R14 | टीआर13 |
जीआर14 | 170/180R14,185/195R14,185/70R14,195/70R14,195/75R14 | टीआर13 |
केआर14 | 195/205R14,205/70R14,215/70R14 | टीआर13 |
एमआर14 | 215/225R14,215/235R14,235/70R14 | टीआर13 |
ईआर14 | 135R14,145R14,145/70R14,155/70R14,165/70R14 | टीआर13 |
ईआर15 | 135आर15,145आर15,145/70आर15,155/70आर15,140आर15,150आर15,165/70आर15 | टीआर13 |
एफआर15 | 155/165आर15,165/70आर15,175/70आर15 | टीआर13 |
जीआर15 | 175आर15,185आर15,170/180आर15,185/70आर15,195/70आर15 | टीआर13,टीआर15 |
केआर15 | 195R15,205R15,205/70R15,215/70R15,225/70R15 | टीआर13,टीआर15 |
एमआर15 | 215R15,225R15,235R15,235/70R15 | टीआर13,टीआर15 |
केआर16 | 195/205R16,205R16,215R16,6.50R16,7.00/7.50R16,215/225R16 | टीआर15 |
आप हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन आसानी से ढूंढ सकते हैं। हम पुराने और नए ग्राहकों से मिलने के लिए कई घरेलू और विदेशी प्रदर्शनियों का भी आयोजन करते हैं।
हम अग्रणी निर्माता हैं जो 28 वर्षों से अधिक समय से आंतरिक ट्यूब और फ्लैप उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ISO9001 द्वारा प्रमाणित,
EN71, सोनकैप, PAHS.
1> 24 घंटे ऑनलाइन
2> हम अपने व्यवसाय को अच्छी तरह चलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे
3> नमूना आपूर्ति की जा सकती है
4> OEM अपने ब्रांड स्वीकार किया जा सकता है